Gesamtstand Easykart Austria 2009
| Laa/Zettling | Bruck/Pachfurth | Laa/Zettling | Bruck/Pachfurth | Gesamt | |||||||||||
| Pl. | Startnr. | Name | Land | Team | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | |
| 1 | 61 | Alexander Supper | Ö | Birel Austria | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 20 | 210 |
| 2 | 45 | Maximilian Zupanic | Ö | Birel Austria | 10 | 8 | 20 | 20 | 16 | 16 | 11 | 20 | 11 | 11 | 143 |
| 3 | 113 | Josef Schöllerl | Ö | Birel Austria | 16 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 129 |
| 4 | 3 | Fabian Vajde | Ö | Formel Bambini | 6 | 7 | 16 | 13 | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 102 |
| 5 | 115 | Simon Reicher | Ö | Alemar Racing | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 6 | 22 | Tobias Pils | Ö | Formel Bambini | 11 | 5 | 13 | 16 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 84 |
| 7 | 12 | Christoph Primus | Ö | Formel Bambini | 25 | 16 | - | - | 20 | 20 | - | - | 81 | ||
| 8 | 8 | ´Benjamin Dam | Ö | d.s. | - | - | - | - | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 72 |
| 9 | 13 | Marcel Predanitsch | Ö | Franz Veit Racing | 8 | 11 | - | - | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 61 |
| 10 | 30 | Philipp Moitzi | Ö | d.s. | 13 | 25 | - | - | 11 | 11 | - | - | 60 | ||
| 11 | 25 | Dominik Vosko | U | d.s. | 5 | 4 | - | - | 13 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 59 |
| 12 | 97 | Dominik Luttenberger | Ö | Franz Veit Racing | 4 | 9 | - | - | 9 | 13 | - | - | 35 | ||
| 13 | 1 | Julian Fall | Ö | Franz Veit Racing | 9 | 10 | - | - | 5 | 9 | - | - | 33 | ||
| 14 | 23 | Christopher Gröbmair | D | d.s. | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 13 | ||
| 15 | 33 | Regensberger | D | d.s. | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| 16 | 7 | Kevin Knopper | Ö | Franz Veit Racing | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | 11 | ||
|
Info: Das Rennen in Bruck/Pachfurth fand im Rahmen des Tschechischen Hobby Cup statt, Gesamtstarter Easy 60: 13 Fahrer |
Gesamtstand Easykart Austria 2008
| Rechnitz | Ampfing | Laa/Zettling | Rottal | Pannonia | Bruck/Pachfurth | Gesamt | ||||||||||
| Startnr. | Name | Land | Team | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 1 | Lauf2 | |
| 709 | Christopher Gröbmair | D | Birel Seven Austria | 30 | 12 | 31 | 31 | 17 | 21 | 22 | 22 | 25 | 20 | 24 | 22 | 277 |
| 761 | Alexander Supper | NÖ | Birel Seven Austria | 15 | 19 | 25 | 25 | 21 | 10 | 27 | 27 | 16 | 16 | 30 | 28 | 259 |
| 710 | Kevin Pieruzek | D | Birel Seven Austria | 19 | 30 | 16 | 20 | 26 | 26 | 13 | 9 | 20 | 25 | 15 | 219 | |
| 714 | Michael Waldherr | D | Birel Seven Austria | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 192 | ||||||
| 708 | Josef Schöllerl | NÖ | Birel Seven Austria | 24 | 24 | 13 | 16 | 12 | 14 | 18 | 18 | 11 | 11 | 19 | 180 | |
| 706 | Simon Reicher | OÖ | SR Racing Team | 12 | 15 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 150 |
| 733 | Philip Regensbeger | D | d.s. | 20 | 11 | 15 | 15 | 61 | ||||||||
| 745 | Maximilian Zupancic | Stmk. | Birel Seven Austria | 14 | 17 | 31 | ||||||||||
| 746 | Maximilian Beeck | D | d.s. | 11 | 11 | 22 | ||||||||||
|
1.Platz |
2.Platz |
3.Platz |